Wolframkarbidstangen mit Kühllöchern für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
Unsere Wolframkarbidstangen mit Kühllöchern sind speziell für Hochgeschwindigkeitsbearbeitungsanwendungen konzipiert und bieten eine überlegene Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit.Diese Stäbe eignen sich hervorragend für die Herstellung von Fräsmaschinen und Bohrmaschinen, die ein effizientes Wärmemanagement und eine außergewöhnliche Haltbarkeit gewährleisten.
Hauptmerkmale:
Wählen Sie unsere Wolframkarbidstangen mit Kühllöchern für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Fräs- und Bohrungen zu erhöhen.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Für | Hochgeschwindigkeitsbearbeitung |
Kältemittelart | auf Wasserbasis |
Oberflächenbearbeitung | Boden |
Kühlmittellochart | Gerade. |
Position des Kühlmittelloches | Zentrum |
Material | Karbid |
Größe des Kühlmittellochs | 2 mm |
Diese Karbidstange mit Kühlmittelloch ist ein langlebiges Werkzeug, das maßgeschneiderte Schneidwerkzeuge liefert.Das wasserbasierte Kühlmittelsystem und die geraden Kühlmittellöcher ermöglichen eine schnelle Bearbeitung mit einer glatten und präzisen Oberflächenveredelung.
Ein einzelnes Kühlloch in einer Schraube | |||||||
Typ | Abmessung | Zulassung | |||||
D / mm | mm | d/mm | mm | Hole Center Offset hoch | TF20 | TF25 | |
GA1030330 | 3.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.5 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1040330 | 4.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1050330 | 5.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.13 | ◎ | ○ |
GA1060330 | 6.0 | +0,30 bis +0.50 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1070330 | 7.0 | +0,3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1080330 | 8.0 | +0,3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1090330 | 9.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1100330 | 10.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1110330 | 11.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.28 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.0 | +0,3-0.6 | 1.75 | ±0.15 | 0.3 | ◎ | ○ |
Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt | 13.0 | +0,30 bis +0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.34 | ◎ | ○ |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 14.0 | +0,30 bis +0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.37 | ◎ | ○ |
GA1150330 | 15.0 | +0,3 ̊0.7 | 1.75 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
GA1160330 | 16.0 | +0,3 ̊0.7 | 2 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
GA1170330 | 17.0 | +0,3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.47 | ◎ | ○ |
GA1180330 | 18.0 | +0,3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 19.0 | +0,3-+0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1200330 | 20.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1210330 | 21.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 22.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 23.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 24.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1250330 | 25.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 26.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 27.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 29.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1300330 | 30.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Unsere Produkte aus hochwertigem Carbide-Material, das für Langlebigkeit sorgt, werden in Fujian hergestellt.Ein Ort, der für die Herstellung hochwertiger Materialien bekannt istMit einer Mindestbestellmenge von nur 1 kg können Sie diese erstaunlichen Produkte problemlos in die Hände bekommen.
Unsere Produkte sind perfekt für Anwendungen, bei denen Kühlung erforderlich ist.Verringerung des Wärmeaufbaus und Verlängerung der Lebensdauer des WerkzeugsDiese Produkte eignen sich hervorragend für Bohrungen, Fräsen und andere Schneidvorgänge, bei denen hohe Präzision und Genauigkeit erforderlich sind.
Die Position des Kühlmittelloches in der Mitte sorgt dafür, dass das Kühlmittel effizient an die Schneide gelangt.Ausgezeichnete Kühlung und SchmierungMit einer Lieferkapazität von 50 Tonnen pro Monat können Sie sicher sein, dass wir für alle Ihre Schneidwerkzeugbedürfnisse sorgen.
Das Produkt Carbide Rod With Coolant Hole ist mit technischer Unterstützung und Dienstleistungen ausgestattet, um eine ordnungsgemäße Nutzung und Wartung zu gewährleisten.Unser Expertenteam steht Ihnen bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Spezifikationen des Produkts zur Verfügung.Darüber hinaus bieten wir Reparatur- und Wartungsdienste an, um Ihre Karbidstange auf einem optimalen Niveau zu halten.Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unserem technischen Support und unseren Dienstleistungen.
Häufige Fragen:
Markenbezeichnung: xincheng
Modellnummer: CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406 CF506 CF412 CF09 XA80 XA90 XA95 XA65
Herkunftsort: Fujian
Mindestbestellmenge: 1 kg
Versorgungsfähigkeit: 50 Tonnen pro Monat