Stahlkarbidstange mit Kühlmittelloch
Unser Carbide Rod mit Kühlmittelloch ist speziell für den Einsatz mit wasserbasierten Kühlmitteln entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihr Schneidvorgang glatt und effizient bleibt.Die 2 mm Kühlmittel Lochgröße ist perfekt für präzise und genaue Kühlmittel Lieferung an den Schneidbereich, was zur Verlängerung der Werkzeuglebensdauer und zur Verringerung des Verschleißes beiträgt.
Der gerade Kühlmittellochtyp unseres Carbide Rod mit Kühlmittelloch sorgt dafür, dass das Kühlmittel direkt an den Schneidbereich geliefert wird,die dazu beiträgt, Chipansammlungen zu verhindern und das Risiko eines Werkzeugversagens zu verringernDiese Eigenschaft ist in Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen, bei denen Präzision und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind, unerlässlich.
Unser Carbide Rod mit Kühlmittelloch ist ein vielseitiges Werkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann, einschließlich Bohren, Fräsen und Drehen.Das hochwertige Wolframkarbidmaterial sorgt dafür, daß es selbst den anspruchsvollsten Bearbeitungsarbeiten standhält, so dass es eine ideale Wahl für die Automobilindustrie ist.
Zusammenfassend ist unser Carbide Rod mit Kühlmittelloch ein zuverlässiges und langlebiges Werkzeug, das sich perfekt für Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen eignet.Seine Wasser-basierte Kühlmittel-Typ und 2mm Kühlmittel Lochgröße machen es ideal für präzise und genaue Kühlmittel-Versorgung, während der gerade Kühlmittellochtyp sicherstellt, dass das Kühlmittel direkt in den Schnittbereich geleitet wird.Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es extremen Temperaturen und schwerem Gebrauch standhält, so dass es eine ideale Wahl für die Automobilindustrie ist.
Technischer Parameter | Beschreibung |
---|---|
Material | Karbid von hoher Qualität |
Oberflächenbearbeitung | Boden |
Position des Kühlmittelloches | Zentrum |
Größe des Kühlmittellochs | 2 mm |
Kühlmittellochart | Gerade. |
Für | Hochgeschwindigkeitsbearbeitung |
Kältemittelart | auf Wasserbasis |
Ein einzelnes Kühlloch in einer Schraube | |||||||
Typ | Abmessung | Zulassung | |||||
D / mm | mm | d/mm | mm | Hole Center Offset hoch | TF20 | TF25 | |
GA1030330 | 3.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.5 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1040330 | 4.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1050330 | 5.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.13 | ◎ | ○ |
GA1060330 | 6.0 | +0,30 bis +0.50 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1070330 | 7.0 | +0,3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1080330 | 8.0 | +0,3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1090330 | 9.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1100330 | 10.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1110330 | 11.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.28 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.0 | +0,3-0.6 | 1.75 | ±0.15 | 0.3 | ◎ | ○ |
Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt | 13.0 | +0,30 bis +0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.34 | ◎ | ○ |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 14.0 | +0,30 bis +0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.37 | ◎ | ○ |
GA1150330 | 15.0 | +0,3 ̊0.7 | 1.75 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
GA1160330 | 16.0 | +0,3 ̊0.7 | 2 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
GA1170330 | 17.0 | +0,3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.47 | ◎ | ○ |
GA1180330 | 18.0 | +0,3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 19.0 | +0,3-+0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1200330 | 20.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1210330 | 21.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 22.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 23.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 24.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1250330 | 25.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 26.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 27.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 29.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1300330 | 30.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Hauptmerkmale:
Wählen Sie unsere Wolframstahl-Wolframkarbidstangen mit einem einzigen Kühlloch für zuverlässige, langlebige und effiziente Lösungen, die Ihre Bearbeitungs- und Schneidvorgänge verbessern.
Unsere Produktanpassungsdienste stellen sicher, dass wir Ihre spezifischen Anforderungen an die Präzisionsbearbeitung erfüllen.Dieses Produkt ist aufgrund seines hochwertigen Materials und seiner Eignung für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung ideal für Luftfahrtanwendungen geeignet.
Die Karbidstange mit Kühlmittelloch ist ein hochwertiges Produkt, das in verschiedenen industriellen Anwendungen eine hervorragende Leistung bietet.Unser Produkt ist aus hochwertigem Karbidmaterial gefertigt und verfügt über ein Kühlmittelloch, das eine effiziente Kühlung während des Betriebs gewährleistet.
Wir bieten ein umfassendes Spektrum an technischer Unterstützung und Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die beste Leistung von unserem Carbide Rod With Coolant Hole Produkt erhalten.Unser Expertenteam ist immer bereit, Ihnen bei technischen Fragen oder Problemen zu helfen.Wir bieten auch maßgeschneiderte Lösungen an, die auf Ihren spezifischen Anforderungen basieren, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus unseren Produkten herausholen.
Zu unseren Dienstleistungen gehören:
Bei Carbide Rod With Coolant Hole sind wir bestrebt, unseren Kunden den höchsten Service und Support zu bieten.