Wolframkarbidstangen mit zentralen Löchern für eine optimale Kühlleistung
Die Stange ist mit einem geraden Kühlmittelloch ausgestattet, das durch die Mitte der Stange verläuft, um die Kühlung und Schmierung während des Gebrauchs zu verbessern.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,, die sich ideal für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt eignet.
In der Luft- und Raumfahrt ist die Verwendung von Kühllöchern entscheidend, um die Leistung der Werkzeuge zu verbessern.die zu einem vorzeitigen Verschleiß führen kannAußerdem tragen Kühllöcher dazu bei, das Schneidwerkzeug zu schmieren, wodurch Reibung und die Wahrscheinlichkeit eines Splitterschweißens verringert werden.
Unser Carbide-Stab mit Kühlmittel-Loch ist so konzipiert, dass er in anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtanwendungen eine außergewöhnliche Leistung bietet.Das gerade Kühlmittel Loch durch die Mitte der Stange sorgt dafür, dass das Kühlmittel direkt an die Schneidkante geliefertDas Loch ist perfekt ausgelegt, um wasserbasierte Kühlmittel aufzunehmen, die sich ideal für die Luftfahrt anwenden lassen.
Insgesamt ist unser Carbide Rod With Coolant Hole eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein leistungsfähiges Schneidwerkzeug mit Kühlmöglichkeiten suchen.Das bei seiner Konstruktion verwendete Karbidmaterial ist für seine außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit bekanntDas durch die Mitte der Stange verlaufende gerade Kühlmittelloch sorgt dafür, dass das Kühlmittel direkt an die Schneidkante geleitet wird.Verbesserung der Kühlung und SchmierungDas Loch ist perfekt ausgelegt, um wasserbasierte Kühlmittel aufzunehmen, ideal für die Luftfahrt.
Unser Carbide Rod With Coolant Hole ist ein benutzerdefiniertes Schneidwerkzeug, das für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung entwickelt wurde.Es besteht aus langlebigem Karbidmaterial und verfügt über ein 2 mm gerades Kühlmittelloch für eine effektive WärmeableitungDie Wasserkühlmittel sorgen für optimale Leistung und Präzision.
Kühlmittellochart | Gerade. |
Position des Kühlmittelloches | Zentrum |
Für | Hochgeschwindigkeitsbearbeitung |
Größe des Kühlmittellochs | 2 mm |
Kältemittelart | auf Wasserbasis |
Material | Karbid |
Oberflächenbearbeitung | Boden |
Dieses Carbide Rod With Coolant Hole Produkt eignet sich für Luft- und Raumfahrtanwendungen, Präzisionsbearbeitung und besteht aus Wolframcarbide.
Ein einzelnes Kühlloch in einer Schraube | |||||||
Typ | Abmessung | Zulassung | |||||
D / mm | mm | d/mm | mm | Hole Center Offset hoch | TF20 | TF25 | |
GA1030330 | 3.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.5 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1040330 | 4.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.1 | ◎ | ○ |
GA1050330 | 5.0 | +0,3 ̊0.5 | 0.8 | ±0.10 | 0.13 | ◎ | ○ |
GA1060330 | 6.0 | +0,30 bis +0.50 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1180330 | 18.0 | +0,3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 19.0 | +0,3-+0.8 | 2 | ±0.20 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1090330 | 9.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1100330 | 10.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.2 | ◎ | ○ |
GA1110330 | 11.0 | +0,3-0.6 | 1.4 | ±0.15 | 0.28 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.0 | +0,3-0.6 | 1.75 | ±0.15 | 0.3 | ◎ | ○ |
Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt | 13.0 | +0,30 bis +0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.34 | ◎ | ○ |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 14.0 | +0,30 bis +0.70 | 1.75 | ±0.15 | 0.37 | ◎ | ○ |
GA1150330 | 15.0 | +0,3 ̊0.7 | 1.75 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 29.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1300330 | 30.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1160330 | 16.0 | +0,3 ̊0.7 | 2 | ±0.20 | 0.4 | ◎ | ○ |
GA1170330 | 17.0 | +0,3-0.8 | 2 | ±0.20 | 0.47 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 26.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 27.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1200330 | 20.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1210330 | 21.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 22.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 23.0 | +0,3-0.8 | 2.5 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 24.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1250330 | 25.0 | +0,3-0.8 | 3 | ±0.25 | 0.5 | ◎ | ○ |
GA1070330 | 7.0 | +0,3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
GA1080330 | 8.0 | +0,3-0.6 | 1 | ±0.15 | 0.15 | ◎ | ○ |
Wählen Sie unsere Wolframkarbidstangen mit zentralem Loch für eine überlegene Kühleffekte, um die Langlebigkeit und Wirksamkeit Ihrer Schneidwerkzeuge in Hochgeschwindigkeitsbearbeitungsanwendungen zu gewährleisten.
Unsere Produktanpassungsleistungen für die Karbidstange mit Kühlmittelloch umfassen maßgeschneiderte Metallbearbeitungslösungen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Metallbearbeitungslösungen zu erfahren.
Unser Carbide Rod With Coolant Hole-Produkt ist so konzipiert, dass es in verschiedenen Schneid- und Bohranwendungen eine überlegene Leistung und Langlebigkeit bietet.Wir bieten umfassende technische Unterstützung und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das Beste aus unserem Produkt herausholenUnser Expertenteam steht Ihnen bei allen technischen Anfragen zur Verfügung, einschließlich Produktauswahl, Installation, Fehlerbehebung und Wartung.
Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von Dienstleistungen an, um unseren Kunden zu helfen, ihre Nutzung unseres Carbide Rod With Coolant Hole Produkts zu optimieren, einschließlich kundenspezifischer Konstruktion und Herstellung,Ausbildung und Unterstützung vor OrtWir sind bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und sicherzustellen, dass unsere Kunden eine positive Erfahrung mit unserem Produkt haben.