Hochwertige kalte Formen mit Präzisionsbearbeitung
Ich suche nachhochleistungsfähige Kühlvorrichtungenum die Produktion von Befestigungsmitteln zu erhöhen?Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd.bieteterstklassige KühlvorrichtungenfürPräzisionsfertigung, überlegene Haltbarkeit und außergewöhnliche Verschleißbeständigkeit. Unsere Formen sorgen für eine gleichbleibende Leistung und eine längere Lebensdauer, wodurch Ihr Produktionsprozess optimiert wird.
Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd. | |||||||
Zahl | Toiletten ± 0,5% |
Kohlenstoff ± 0,5% |
Ich weiß nicht. |
Dichte g/cm3 |
HRA |
TRSN/mm2 |
Hauptzweck oder Anwendung |
XG2 | 94 | 6 | 2-3 | 14.98 | 90.50 | 3000 | Ausdehnen Stangform |
XG3 | 92 | 8 | 2-3 | 14.61 | 89.30 | 3200 | |
XG4 | 88 | 12 | 2-3 | 14.31 | 89.50 | 3450 | |
XT8 | 78 | 22 | 3 bis 6 | 13.20 | 84.00 | 2900 | Edelstahl-Schrauben-Strecken- und Verkleinerungsstange |
XA65 | 82 | 18 | 2 bis 6 | 13.73 | 85.50 | 3000 | Voller Wolfram-Schlag |
XG7 | 85 | 15 | 1 | 13.85 | 89.00 | 4100 | Verkleidungsbeständige und stoßbeständige Formen usw. Beispiele hierfür sind Schereinschläge, starke Stangformate für die Schraubbefestigung usw. |
XA80 | 80 | 20 | 3 bis 6 | 15.58 | 84.00 | 3000 | Scheiß auf die Nuss. Sechsstückige Würfel |
XA90 | 78 | 22 | 6 bis 9 | 13.39 | 82.50 | 2800 | Die Nuss |
XG5 | 88 | 12 | 2-3 | 14.30 | 88.00 | 3500 | Verkleidungsbeständige und stoßbeständige Formen usw. Beispiele hierfür sind Schereinschläge, starke Stangformate für die Schraubbefestigung usw. |
XG6 | 86 | 14 | 2-3 | 14.12 | 87.00 | 3500 | |
XC90 | 75 | 25 | 2 bis 6 | 13.00 | 83.00 | 2800 | Kapselnuss-Die |
XT60 | 80 | 20 | 3 bis 6 | 13.40 | 86.00 | 3200 | hohe Belastung |
XC75 | 75 | 25 | 2 bis 6 | 13.00 | 83.80 | 3000 | Schlagfest |
XT6 | 85 | 15 | 3 bis 6 | 13.80 | 86.20 | 3200 | Edelstahl-Schrauben-Strecken- und Verkleinerungsstange |
XT7 | 80 | 20 | 3 bis 6 | 13.38 | 84.80 | 2900 | Formgebung aus Edelstahl |
XA95 | 75 | 25 | 6 bis 9 | 13.12 | 81.50 | 2800 | Schlagfeste Schmiedeform, Mutternummer usw. |
XT10 | 77 | 23 | 3 bis 6 | 13.20 | 83.50 | 2900 | Nuss und Kap-Nuss-Die |
FT60 | 86 | 14 | 3 bis 9 | 13.97 | 84.80 | 2690 | Bei Warmextrusionsformen werden Warmschmiedeformstücke verwendet |
FT70 | 84 | 16 | 3 bis 9 | 13.45 | 83.50 | 2700 | |
FT80 | 88 | 12 | 3 bis 9 | 13.30 | 82.50 | 2500 |
✅Materialien von hoher Qualität- aus hochwertigem Wolframkarbid hergestellt, mit hervorragender Härte, Schlagfestigkeit und Verschleißfestigkeit.
✅Präzisionsbearbeitung¢ Fortgeschrittene Fertigungstechniken sorgen für eine hohe Genauigkeit bei der Herstellung von Befestigungen.
✅Anpassungsfähige Lösungen️ Maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen an Größe, Form und Leistung.
✅Vielseitige AnwendungenFür die Verarbeitung geeignetStahl, Aluminium, Kupfer,und andere Materialien bei Kaltbeförderung.
✅Lange Lebensdauer¢ Konzipiert, um hohem Druck und hohen Temperaturen standzuhalten, wodurch Ersatzkosten und Ausfallzeiten verringert werden.