Härte Wolframstahl Spiralstange mit Bodenoberfläche und 81,5-95 HRA
Die Karbid-Spiralstange besteht aus Wolframstahl, das für seine außergewöhnliche Härte und Langlebigkeit bekannt ist.so dass es für den Einsatz in schweren Anwendungen perfekt istDarüber hinaus weist das in der Spiralstabe verwendete Karbidmaterial einen Co-Gehalt von 6% bis 25% und einen TRSN/mm2 von 2500 bis 4200 auf, was eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit gewährleistet.
Der Spiral Rod ist auch anpassbar in der Länge, so dass Sie die perfekte Größe für Ihre spezifischen Bedürfnisse wählen können.Ob Sie eine kürzere Stange für kleine Projekte oder eine längere für größere Anwendungen benötigen, kann die Karbid-Spiralstab auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden.
Zusammenfassend ist die Karbid-Spiralstange eine verschleißbeständige, präzise Spiralstange aus hochwertigen Karbidmaterialien.Mit seiner hervorragenden Härte und Haltbarkeit, sowie seine anpassbare Länge, ist die Karbid-Spiralstab die ideale Wahl für diejenigen, die ein zuverlässiges und langlebiges Werkzeug benötigen, das anspruchsvolle Aufgaben bewältigen kann.
Produktattribut | Wert |
Produktbezeichnung | Verschleißbeständige Spirale, Schlagbeständige Spirale, Wolframstahlspirale |
Länge | Anpassbar |
μm | 0.4-9 |
Material | Karbid |
Dichte (g/cm3) | 13.0-15.58 |
Co (%) | 6% bis 25% |
HRA | 81.5 bis 95 |
Anwendung | Fräsen, Bohren und Drehen |
Form | Spirale |
Oberflächenbearbeitung | Boden |
TRSN (mm2) | 2500 bis 4200 |
Spirale Stangen mit doppelter Öffnung | |||||||||
Rohholz, doppeltlochig, spiralförmig, rund 30° | |||||||||
Code | D | TK | d | L | Material | Mindestdurchmesser der Bohrstelle | Nennhöhe | ||
mm | mm | mm | mm | UF810 | Blaue Zone | Weiße Zone | Gelbe Zone | ||
30R2 0330/1.2/0.4/163-330 | 3 | 1.2 | 0.4 | 330 | 2.5 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 0330/1.6/0.4/16.3-330 | 3 | 1.6 | 0.4 | 330 | 2.9 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 0430/1.6/0.4/21.8-330 | 4 | 1.6 | 0.4 | 330 | 3.1 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 0430/1.8/0.5/21.8-330 | 4 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.5 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R20430/2.1/0.6/21.8-330 | 4 | 2.1 | 0.6 | 330 | 3.8 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 0530/2.4/0.7/27.2-330 | 5 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.5 | 26.49 | 27.21 | 27.95 | |
30R20630/1.8/0.5/32.7-33 | 6 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.9 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20630/2.4/0.7/32.7-330 | 6 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.7 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20730/3.5/1.0/38.1-330 | 7 | 3.5 | 1 | 330 | 6.3 | 37.09 | 38.09 | 39.13 | |
30R20830/2.8/0.6/43.5- | 8 | 2.8 | 0.6 | 330 | 5.4 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R20830/3.5/1.0/43.5-330 | 8 | 3.5 | 1 | 330 | 6.5 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0830/3.8/1.0/43.5-330 | 8 | 3.8 | 1 | 330 | 6.8 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R20930/4.5/1.4/49.0-330 | 9 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.2 | 47.68 | 48.97 | 50.32 | |
30R2 1030/3.5/1.0/54.4-330 | 10 | 3.5 | 1 | 330 | 7 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1030/4.5/1.4/54.4-330 | 10 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.4 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R21030/4.8/1.4/54.4-330 | 10 | 4.8 | 1.4 | 330 | 8.8 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1130/4.9/1.4/59.9-330 | 11 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.1 | 58.28 | 59.86 | 61.5 | |
30R2 1230/4.9/1.4/65.3-330 | 12 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.3 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R2 1230/5.85/1.4/65.3-330 | 12 | 5.85 | 1.4 | 330 | 10.2 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R2 1330/6.1/1.75/70.7-330 | 13 | 6.1 | 1.75 | 330 | 11.1 | 68.87 | 70.74 | 72.68 | |
30R2 1430/6.7/1.75/76.2-330 | 14 | 6.7 | 1.75 | 330 | 11.9 | 74.17 | 76.18 | 78.27 | |
30R2 1530/7.1/1.75/81.6-330 | 15 | 7.1 | 1.75 | 330 | 12.5 | 79.47 | 81.62 | 83.86 | |
30R2 1630/7.9/1.75/87.1-330 | 16 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.5 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R21630/7.9/2.0/87.1-330 | 16 | 7.9 | 2 | 330 | 13.7 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R2 1730/7.9/1.75/92.5-330 | 17 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.7 | 90.07 | 92.5 | 95.04 | |
30R2 1830/9.0/1.7/98.0-330 | 18 | 9 | 7.1 | 330 | 15 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 1830/9.15/2.0/98.0-330 | 18 | 9.15 | 2 | 330 | 15.4 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 1930/9.7/2.0/103.4-330 | 19 | 9.7 | 2 | 330 | 16.2 | 100.66 | 103.39 | 106.22 | |
30R2 2030/9.9/2.0/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2 | 330 | 16.7 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2030/9.9/2.5/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2.5 | 330 | 17.2 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2130/10.5/2.0/114.3-330 | 21 | 10.5 | 2 | 330 | 17.5 | 111.26 | 114.27 | 117.4 | |
30R2 2230/11.1/2.0/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2 | 330 | . | 18.3 | 116.56 | 119.71 | 122.99 |
30R2 2230/11.1/2.5/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2.5 | 330 | 18.8 | 116.56 | 119.71 | 122.99 | |
30R2 2330/11.7/2.5/125.2-330 | 23 | 11.7 | 2.5 | 330 | 19.6 | 121.86 | 125.15 | 128.58 | |
30R2 2430/12.3/2.0/130.6-330 | 24 | 12.3 | 2 | 330 | 19.9 | 127.15 | 130.59 | 134.18 | |
30R2 2530/12.3/2.5/136.0-330 | 25 | 12.3 | 2.5 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 2530/12.8/2.0/136.0-330 | 25 | 12.8 | 2 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 2730/13.7/2.0/146.9-330 | 27 | 13.7 | 2 | 330 | 21.9 | 143.05 | 146.92 | 150.95 | |
30R2 2830/14.1/2.0/152.4-330 | 28 | 14.1 | 2 | 330 | 22.5 | 148.35 | 152.36 | 156.54 | |
30R2 3230/17.0/3.0/174.1-330 | 32 | 17 | 3 | 330 | 27.2 | 169.54 | 174.12 | 178.9 |
Die Spiralstange für Schneidwerkzeuge ist eine spiralförmige Stange mit hoher Härte, die langlebig ist und Verschleiß widersteht.Der TRSN/mm2 des Produkts liegt zwischen 2500 und 4200, was es für schwere Anwendungen geeignet macht.
Das Produkt findet Anwendungen im Fräsen, Bohren und Drehen. Es ist ideal für Schneidwerkzeuge geeignet, die eine hohe Härte und Haltbarkeit erfordern.der zwischen 6% und 25% liegt.
Das Produkt eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Automobil, Luft- und Raumfahrt und Fertigung.Die hohe Härte und Langlebigkeit des Produkts machen es ideal für den Einsatz in schweren AnwendungenDie angepasste Länge des Produkts macht es für den Einsatz in verschiedenen Schnittwerkzeugtypen geeignet.
Folglich ist das von Xincheng angebotene Karbid-Spiralstabprodukt ein hochwertiges Produkt, das langlebig ist und Verschleiß widersteht.Das Produkt ist für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen geeignet.Die angepasste Länge des Produkts macht es für den Einsatz in verschiedenen Schnittwerkzeugtypen geeignet.
Das Carbide Spiral Rod Produkt ist mit umfassender technischer Unterstützung und Dienstleistungen ausgestattet, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.Unser erfahrenes Expertenteam steht Ihnen bei allen technischen Fragen oder Problemen zur Verfügung, die während der Installation oder Verwendung des Produkts auftreten können.Darüber hinaus bieten wir Reparatur- und Wartungsdienste an, um sicherzustellen, dass das Produkt während seiner gesamten Lebensdauer in Top-Zustand bleibt.Unser Engagement für eine hervorragende Kundenbetreuung bedeutet, dass wir immer zur Verfügung stehen, um alle Bedenken oder Fragen zu beantworten, die Sie bezüglich des Carbide Spiral Rod Produkte haben können.