Flachmetallische Silberkarbid-Rundstangen für die Industrie
Unsere Wolframkarbidstangen sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Hochleistungs-Anwendungen in verschiedenen Branchen gerecht werden.hervorragende Verschleißfestigkeit, und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, was sie besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet macht
Farbe | Metallisches Silber |
OEM-Dienstleistung | Akzeptabel |
Spezifikation | Standard + anpassbare Größe |
Partikelgröße | Typischerweise 0,2 bis 9 |
Material | Wolframkarbid |
Gewohnheit | OEM/ODM |
Zulassung | CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406 |
Schlüsselwort | Karbid-Rundstäbe |
Anpassbar mit willkürlichem Schneiden, professionelle Verarbeitung, feine Körner hoher Härte
Ungemahlene Karbidstangen-Zoll | ||
Typ | Abmessung | |
D | Toleranz | |
H0BR1020330 | 2.0 | +0,15-+0.30 |
H0BR1025330 | 2.5 | +0,15-+0.30 |
H0BR1045330 | 4.0 | +0,30-+0.50 |
H0BR1120330 | 12.0 | +0,30-+0.70 |
H0BR1125330 | 12.5 | +0,30-+0.70 |
H0BR1040330 | 4.5 | +0,30-+0.50 |
H0BR1050330 | 2.0 | +0,30-+0.50 |
H0BR1060330 | 5.0 | +0,30-+0.50 |
H0BR1085330 | 8.0 | +0,30-+0.60 |
H0BR1090330 | 8.5 | +0,30-+0.60 |
H0BR1075330 | 7.0 | +0,30-+0.60 |
H0BR1155330 | 15.0 | +0,30-+0.70 |
H0BR1160330 | 16.0 | +0,30-+0.70 |
H0BR1165330 | 16.5 | +0,30-+0.80 |
H0BR1080330 | 7.5 | +0,30-+0.60 |
H0BR1030330 | 3.0 | +0,30-+0.50 |
H0BR1035330 | 3.0 | +0,30-+0.50 |
H0BR1095330 | 9.0 | +0,30-+0.60 |
H0BR1100330 | 9.5 | +0,30-+0.60 |
H0BR1105330 | 10.0 | +0,30-+0.60 |
H0BR1107310 | 10.5 | +0,30-+0.60 |
H0BR1110330 | 11.0 | +0,30-+0.60 |
H0BR1115330 | 11.5 | +0,30-+0.70 |
H0BR1065330 | 6.0 | +0,30-+0.60 |
H0BR1070330 | 6.5 | +0,30-+0.60 |
H0BR1127310 | 13.0 | +0,30-+0.70 |
H0BR1130330 | 13.5 | +0,30-+0.70 |
H0BR1140330 | 14.0 | +0,30-+0.70 |
H0BR1150330 | 15.5 |
+0,30-+0.70
|
Einer der wichtigsten Vorteile des Wolframkarbidstäbels ist seine Anpassungsfähigkeit.Dies macht es zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von industriellen und kommerziellen Umgebungen, einschließlich Fertigung, Bau und Bergbau.
Markenbezeichnung: xincheng
Modellnummer: CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406
Herkunftsort: Fujian
Mindestbestellmenge: 1 kg
Versorgungsfähigkeit: 50 Tonnen pro Monat
Zusammengestellt: OEM/ODM
Spezifikation: Standard + anpassbare Größe
Schlüsselwort:
Material: Wolframkarbid
Der Wert der Zulassung für die Zulassung ist in der Zulassungsklasse CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406.
Eigenschaften des Erzeugnisses: Feinkorn mit hoher Härte, solide rundes Rohr aus Karbid, hochtemperaturbeständig
Produktverpackung: Das Tungstencarbide Rod Produkt wird in einem robusten Karton verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.Jede Stange wird einzeln in ein Schutzmaterial eingewickelt, um Schäden während des Versands zu vermeiden. Versand: Wir bieten weltweiten Versand für das Tungsten-Carbide-Stabprodukt an. Die Lieferung wird innerhalb von 1-3 Werktagen nach Bestellung abgewickelt.Versandzeiten können je nach Bestimmungsland variierenDer Kunde erhält eine Tracking-Nummer, um den Fortschritt seiner Sendung zu überwachen.
A: Der Markenname ist xincheng.
F: Welche Modelle gibt es für dieses Produkt?
A: Die verfügbaren Modelle sind CF12, CF25, CF812, CF312, CF608 und CF406.
F: Wo liegt der Ursprungsort dieses Erzeugnisses?
A: Der Ursprungsort ist Fujian.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 kg.
F: Wie hoch ist die Versorgungsfähigkeit dieses Produkts?
A: Die Lieferkapazität beträgt 50 Tonnen pro Monat.